<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roland Brühe online</title>
	<atom:link href="http://rolandbruehe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolandbruehe.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Neuer Arbeitsplatz, neue Möglichkeiten ausprobieren: ILIAS</title>
		<link>http://rolandbruehe.de/2012/05/neuer-arbeitsplatz-neue-moglichkeiten-ausprobieren-ilias/</link>
		<comments>http://rolandbruehe.de/2012/05/neuer-arbeitsplatz-neue-moglichkeiten-ausprobieren-ilias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Brühe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[ILIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Praxissemester]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandbruehe.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Nach neun Jahren habe ich meinen Arbeitsplatz am Forschungsinstitut verlassen. Seit Mai bin ich nun als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Und die Arbeitsaufgabe ist spannend: Ich bin für das praktische Studium der Bachelor- und Masterstudierenden mit pflegepädagogischem Schwerpunkt zuständig. Das bedeutet momentan, Vorschläge für die Reorganisation zu entwickeln. Ab dem nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_451" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://rolandbruehe.de/wp-content/uploads/2012/05/Neues_Buero_0001.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-451 " title="Neues Büro" src="http://rolandbruehe.de/wp-content/uploads/2012/05/Neues_Buero_0001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Neues Büro</p></div>
<p>Nach neun Jahren habe ich meinen Arbeitsplatz am <a title="Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V." href="http://www.dip.de" target="_blank">Forschungsinstitut</a> verlassen. Seit Mai bin ich nun als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der <a href="http://www.katho-nrw.de/koeln" target="_blank">Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen</a> beschäftigt. Und die Arbeitsaufgabe ist spannend: Ich bin für das praktische Studium der Bachelor- und Masterstudierenden mit pflegepädagogischem Schwerpunkt zuständig. Das bedeutet momentan, Vorschläge für die Reorganisation zu entwickeln. Ab dem nächsten Wintersemester bedeutet es für mich, die Studierenden in ihrem Praktikum an Pflegebildungseinrichtungen zu unterstützen. Zum einen mit Hospitationen einer Unterrichtsstunde vor Ort und zum anderen mit Begleitveranstaltung zur Reflexion des Erlebten.<span id="more-448"></span></p>
<p>Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Studierenden! Mein &#8220;pädagogisches Herz&#8221; schlägt bei dem Gedanken schneller. Gleichzeitig freue ich mich auch, virtuelle Lernmöglichkeiten auszuprobieren. Die Hochschule stellt die <a href="http://www.ilias.de" target="_blank">Lernplattform ILIAS</a> zur Verfügung, mit der nicht nur eLearning-Kurse angeboten werden können, sondern auch unterstützende Angebote wie Austausch- und Diskussionsforen. Behutsam werde ich die Studierenden und mich an diese Form des Austausches heranführen. Eine Lernplattform wie ILIAS stellt einen geschützten Raum dar, der nicht &#8211; wie z.B. eine Facebook-Gruppe &#8211; von Datenabgriffen oder Weiterleitungen (&#8220;Teilen&#8221;) von Mitteilungen bedroht ist.</p>
<p>Die nächste Stufe des Experimentierens mit interaktiven Medien wird sicherlich der Aufbau eines Wikis darstellen. Da ich auch das Modul &#8220;Schulpädagogik&#8221; lehre, bietet sich hier ein Raum, um zu spezifischen Gegenständen von den Studierenden eine Informationssammlung erstellen zu lassen &#8211; und zwar semesterübergreifend. Aber dies ist erst der nächste Schritt.</p>
<p>Da schwirren viele Ideen in meinem Kopf herum. Vielfältige didaktische Möglichkeiten existieren in mir, um Präsenzveranstaltungen mit virtuellen Möglichkeiten zu verknüpfen, die auch einen bleibenden Charakter haben können. Somit könnte nicht nur das Lernen nachhaltig sein sondern auch dessen Produkte für andere. Ich bin sehr gespannt, was sich alles entwickeln lässt. Grundgedanke bei all dem ist allerdings, dass es den Studierenden einen Gewinn bringen möge. Ich werde berichten, wie sich die Möglichkeiten konkret ausgestalten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandbruehe.de/2012/05/neuer-arbeitsplatz-neue-moglichkeiten-ausprobieren-ilias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckt und genutzt: Pinterest</title>
		<link>http://rolandbruehe.de/2012/03/entdeckt-und-genutzt-pinterest/</link>
		<comments>http://rolandbruehe.de/2012/03/entdeckt-und-genutzt-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Brühe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Weblinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandbruehe.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen neuen &#8220;sozialen&#8221; Dienst für mich entdeckt: Pinterest. Dort kann ich Hinweise hinterlassen auf Internetseiten, die ich besonders empfehlen möchte. Es geht dabei aber nicht nur um die Auflistung. Der Dienst ist vielmehr grafisch/optisch orientiert. Ich hinterlasse sog. &#8220;Pins&#8221;, die ein Bild und einen entsprechenden Link zu der empfohlenen Internetseite beinhalten. Das Ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen neuen &#8220;sozialen&#8221; Dienst für mich entdeckt: Pinterest. Dort kann ich Hinweise hinterlassen auf Internetseiten, die ich besonders empfehlen möchte. Es geht dabei aber nicht nur um die Auflistung. Der Dienst ist vielmehr grafisch/optisch orientiert. Ich hinterlasse sog. &#8220;Pins&#8221;, die ein Bild und einen entsprechenden Link zu der empfohlenen Internetseite beinhalten. Das Ganze ist schön anzuschauen und kann für Interessierte vielleicht auch nützlich sein. Bislang habe ich sog. &#8220;Boards&#8221; zu den Bereichen Fahrrad, Eurovision Song Contest, Medien sowie Essen und Trinken angelegt. Nach und nach werde ich diese Boards mit für mich interessanten Verweisen und Bildern füllen. Wer nachschauen mag, findet meine Einträge <a title="Roland Brühe bei Pinterest" href="http://pinterest.com/rolandbruehe/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Pinterest ist ein noch junger Dienst und ein Benutzerkonto ist bislang nur auf Einladung erhältlich. Interessant finde ich aber z.B. die Schmuckmotive von<a href="http://pinterest.com/wuppsy/" target="_blank"> Claudia Timbur-Pagel</a>, die Bilder vom <a href="http://pinterest.com/zeitmagazin/" target="_blank">ZEIT-Magazin</a> oder von der Helmfirma <a href="http://pinterest.com/heltpro/" target="_blank">helt-pro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandbruehe.de/2012/03/entdeckt-und-genutzt-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baku 2012: Meine favorisierten Songs</title>
		<link>http://rolandbruehe.de/2012/02/baku-2012-meine-favorisierten-songs/</link>
		<comments>http://rolandbruehe.de/2012/02/baku-2012-meine-favorisierten-songs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Brühe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandbruehe.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe den Eurovision Song Contest (oder den &#8211; wie er in Deutschland immer noch gerne genannt wird &#8211; Grand Prix). Eine interessante Mischung unterschiedlicher Songs aus mehr als 40 Ländern wird dort jedes Jahr präsentiert. Der Veranstalter (die European Broadcasting Union &#8211; EBU) wird deshalb zu recht auch nicht müde darauf hinzuweisen, dass dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe den Eurovision Song Contest (oder den &#8211; wie er in Deutschland immer noch gerne genannt wird &#8211; Grand Prix). Eine interessante Mischung unterschiedlicher Songs aus mehr als 40 Ländern wird dort jedes Jahr präsentiert. Der Veranstalter (die European Broadcasting Union &#8211; EBU) wird deshalb zu recht auch nicht müde darauf hinzuweisen, dass dies die größte Musikveranstaltung der Welt ist. Die nationalen Vorentscheidungen gehen momentan in eine heiße Phase, denn Anfang März müssen alle Interpreten und Lieder feststehen. Ich habe natürlich meine eigenen Favoriten. Die Frage ist stets, welche Interpreten/Länder es in das Finale schaffen, das dieses Jahr am 26. Mai stattfinden wird.<span id="more-401"></span> 26 Länder werden ihre Beiträge im Finale vorstellen. In den am 22. und 24. Mai stattfindenden Halbfinale müssen sich die meisten Länder erst einmal einen Platz darin erobern. Lediglich Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien als die &#8220;Big Five&#8221; sowie das Gastgeberland Aserbaidschan sind sicher für das Finale gesetzt.</p>
<p>Ich habe natürlich meine eigene Meinung, welche Musik ich finalrelevant finde. Wen diese interessiert, der kann hier meine Favoriten in Wort und Bild kennenlernen: <a title="Baku 2012: Meine favorisierten Beiträge" href="http://rolandbruehe.de/musik/eurovision-song-contest/#Baku2012">http://rolandbruehe.de/musik/eurovision-song-contest/#Baku2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandbruehe.de/2012/02/baku-2012-meine-favorisierten-songs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euphemismus statt Berufsalltag: Uniklinik Köln wirbt für Pflegeberufe auf Postkarten</title>
		<link>http://rolandbruehe.de/2011/10/euphemismus-statt-berufsalltag-uniklinik-koln-wirbt-fur-pflegeberufe-auf-postkarten/</link>
		<comments>http://rolandbruehe.de/2011/10/euphemismus-statt-berufsalltag-uniklinik-koln-wirbt-fur-pflegeberufe-auf-postkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Brühe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegeberufe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uniklinik]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandbruehe.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Es mangelt an qualifizierten Pflegekräften. Darüber ist immer wieder zu lesen &#8211; sowohl im Boulevardjournalismus als auch in Fachzeitschriften und in wissenschaftlichen Studien. Die Uniklinik Köln hat nun einen interessanten Weg beschritten, um sowohl Schülerinnen und Schüler für die Ausbildung als auch examiniertes Personal anzuwerben. Über den Kostenlospostkartenverteiler &#8220;City Cards&#8221; sind nun in den entsprechenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es mangelt an qualifizierten Pflegekräften. Darüber ist immer wieder zu lesen &#8211; sowohl im Boulevardjournalismus als auch in Fachzeitschriften und in wissenschaftlichen Studien. Die Uniklinik Köln hat nun einen interessanten Weg beschritten, um sowohl Schülerinnen und Schüler für die Ausbildung als auch examiniertes Personal anzuwerben. Über den Kostenlospostkartenverteiler &#8220;City Cards&#8221; sind nun in den entsprechenden Kartenständern in Kneipen und anderen Lokalitäten Postkarten zu finden, die auf eine emotionale Art und Weise auf eines hinweisen: Menschen helfen!<span id="more-286"></span></p>
<p><a href="http://rolandbruehe.de/wp-content/uploads/2011/10/pflegeberufwerbung_uk-koeln-6.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-287   alignright" title="Pflegeberufwerbung Uniklinik Köln" src="http://rolandbruehe.de/wp-content/uploads/2011/10/pflegeberufwerbung_uk-koeln-6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Die unterschiedlichen Postkartenmotive weisen jeweils drei Elemente auf. Einerseits eine Pflegekraft, die bei einer Handlung zu sehen ist; beim Instrumentenhalten, beim Apparatehalten oder bei einer Händeberührung. Andererseits werden zwei schriftliche Informationen aufgeführt, die eine Uhrzeit angeben und eine Statusmeldung: &#8220;7:30 Uhr &#8211; Thilos Herz schlägt wieder.&#8221; oder &#8220;2:30 Uhr &#8211; Jana lebt.&#8221; Die Postkartenmotive verdeutlichen, dass es zum einen Menschen sind, die hier für andere Menschen handeln und zum anderen, dass der durch das Handeln erreichte Gesundheitsstatus einen Kampf mit der Uhr darstellt. Präzision, Gewissenhaftigkeit und wohl begründetes Tun sind also gefragt.</p>
<p>Auf der Rückseite der Postkarten ist der Hinweis zu lesen &#8220;Wenn Sie sich für einen Beruf in der Pflege der Uniklinik Köln interessieren, rufen Sie uns einfach an&#8221;.</p>
<p>Meines Erachtens spiegeln die Postkarten ausgewählte Situationen dar, die auf das Schema &#8220;Ich möchte Menschen helfen&#8221; anspielen. Dies ist für eine Werbekampagne äußerst verständlich. Gleichzeitig fokussieren die Motive allerdings auf Situationen, die einer medizinorientierten Pflege eigen sind. Schmerzen, Kreislauf und Operationen sind Aspekte, die zwar in einer Uniklinik eine große Rolle spielen. Sie stellen allerdings nur einen äußerst schmalen Ausschnitt pflegerischer Arbeit dar. Die pflegerischen Aufgaben, die sich nicht mit Händen, Instrumenten und Apparaten abbilden lassen, sind wahrscheinlich wesentlich häufiger anzutreffen und stellen auch die geläufigeren Herausforderungen dar. Das langsame Aufbauen körperlicher Kraft, um aufstehen zu können und das Vertrauen in das eigene Gelingen zu bekommen, stellt beispielsweise eine viel häufigere Herausforderung dar. Oder die (oft beiläufigen) Gespräche über die persönliche Zukunft, wenn es wieder nach Hause geht und das Zurechtkommen in der Wohnung völlig zweifelhaft erscheint. Die im Krankenhaus diagnostizierte chronische Erkrankung, die einen Wandel des gewohnten Lebens erfordert. Das Gespräch mit den Eltern, die mit der zwar wiederbelebten aber unwiderruflich geistig beeinträchtigten Tochter leben müssen und wollen. Dies ist nicht in werbewirksamen Bildern auf Postkarten zu drucken. Derartige Situationen stellen aber die Realität dar. Und da denke ich immer wieder, inwieweit man Interessenten am Pflegeberuf nicht etwas vormacht, wenn man mit derartigen Bildern auf hübschen Postkarten für einen Beruf wirbt, der sich als wesentlich tiefgründiger, herausfordernder und mitnehmender als in der Werbewelt darstellt.</p>
<p>Nun ist Wahrhaftigkeit der Werbung nicht zueigen, vielmehr ist es Euphemismus. Ich denke jedoch, dass über derartige Aktionen gewonnene Menschen, die daraufhin z.B. eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege antreten, eher enttäuscht sein werden, wenn sie im alltäglichen Einsatz in der Klinik die wahren Herausforderungen kennenlernen werden. Denn es ist nicht das Halten der Klemme oder das Benutzen des Blutdruckgerätes, das wesentlich für die Pflege ist. Es ist vielmehr das Interesse am Menschen in all seinem gesundheitlichen Elend und die Motivation, über ein theorie- und erfahrungsorientiertes Wissen und Können dem Einzelnen weiterhelfen zu können, sein eigenes Leben zu leben.</p>
<p>Es kann aber auch sein, dass mittels der Postkartenaktion ein Bild von Pflege wiederbelebt bzw. aufrechterhalten werden möchte, das sich in den 1970er Jahren entwickelte: Pflege als Unterstützung der Medizin. Damit würde das Kapitel der Professionalisierung der Pflegeberufe und das dieser zugrunde liegenden Erkenntnis, dass Pflege eine eigene Disziplin mit eigenen Aufgabenbereichen und Schwerpunkten darstellt, zugeschlagen werden. Gleichzeitig würde somit das System Uniklinik mit seiner medizinorientierten Fokussierung erhalten werden. Auf dass keine Pflegekraft allzu menschelnd stört&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandbruehe.de/2011/10/euphemismus-statt-berufsalltag-uniklinik-koln-wirbt-fur-pflegeberufe-auf-postkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation Innerbetrieblicher Fortbildung</title>
		<link>http://rolandbruehe.de/2011/02/evaluation-innerbetrieblicher-fortbildung/</link>
		<comments>http://rolandbruehe.de/2011/02/evaluation-innerbetrieblicher-fortbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Brühe</dc:creator>
				<category><![CDATA[dip]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandbruehe.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Die Innerbetriebliche Fortbildung (IBF) in Krankenhäusern und Einrichtungen der Altenhilfe ist von großer Bedeutung für Pflegende. Es gilt nicht nur, das Fachwissen auf dem aktuellen Stand zu halten. Auch die Erhaltung der persönlichen Arbeitsfähigkeit durch Reflexion und Verfahren der inneren Sammlung sind wesentlich. Die Frage, die sich Mitarbeiter in der IBF vielfach stellen, ist immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Innerbetriebliche Fortbildung (IBF) in Krankenhäusern und Einrichtungen der Altenhilfe ist von großer Bedeutung für Pflegende. Es gilt nicht nur, das Fachwissen auf dem aktuellen Stand zu halten. Auch die Erhaltung der persönlichen Arbeitsfähigkeit durch Reflexion und Verfahren der inneren Sammlung sind wesentlich.<span id="more-271"></span></p>
<p>Die Frage, die sich Mitarbeiter in der IBF vielfach stellen, ist immer wieder, ob die angebotenen Veranstaltungen die gesetzten Ziele erreichen. Eine systematische Evaluation ist dafür notwendig. Neben einer kontinuierlichen Überprüfung der Veranstaltungserfolge macht es Sinn, auf der Grundlage der Fundamente der betriebsspezifischen IBF die Nachhaltigkeit der angebotenen Fortbildungen zu untersuchen.</p>
<p>In einem Artikel, der auf entsprechende Evaluationsprojekte beruht, habe ich in der Zeitschrift PADUA gemeinsam mit Prof. Gertrud Hundenborn mögliche Verfahren einer kontinuierlichen als auch einer &#8220;Meilensteinevaluation&#8221; beschrieben. Hier die bibliographischen Angaben:</p>
<p>Roland Brühe, Gertrud Hundenborn (2011):<br />
Evaluation Innerbetrieblicher Fortbildung. Überprüfung der Konsistenz und Auswirkungen von Fortbildungsprogrammen.<br />
In: PADUA (6) 1/2011, S. 44-50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandbruehe.de/2011/02/evaluation-innerbetrieblicher-fortbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schön und nützlich &#8211; mein neuer, genialer Kalender für das iPad</title>
		<link>http://rolandbruehe.de/2010/12/schon-und-nutzlich-mein-neuer-genialer-kalender-fur-das-ipad/</link>
		<comments>http://rolandbruehe.de/2010/12/schon-und-nutzlich-mein-neuer-genialer-kalender-fur-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Brühe</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket Informant]]></category>
		<category><![CDATA[Tasks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandbruehe.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Lange habe ich nach einem Ersatz für den etwas starren und funktionsarmen iPad-Kalender gesucht. Neben einem intuitiveren Arbeiten sollte er vor allem eines können: Neben den Terminen auch meine Aufgaben verwalten. Mit dem Pocket Informant HD habe ich nun endlich eine App gefunden, die meinen visuellen und funktionalen Anforderungen entspricht. Was mich an der App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-262" title="Pocket Informant HD" src="http://rolandbruehe.de/wp-content/uploads/2010/10/app_pocketinformant.jpg" alt="" width="80" height="80" />Lange habe ich nach einem Ersatz für den etwas starren und funktionsarmen iPad-Kalender gesucht. Neben einem intuitiveren Arbeiten sollte er vor allem eines können: Neben den Terminen auch meine Aufgaben verwalten. Mit dem Pocket Informant HD habe ich nun endlich eine App gefunden, die meinen visuellen und funktionalen Anforderungen entspricht. Was mich an der App besonders erfreut und auf welche Weise sie mir besonders hilfreich ist, schildere ich kurz auf meiner <a href="http://rolandbruehe.de/ipad/">iPad-Seite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandbruehe.de/2010/12/schon-und-nutzlich-mein-neuer-genialer-kalender-fur-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgegraben: Programmierte Instruktion &#8220;Pflegemodelle&#8221;</title>
		<link>http://rolandbruehe.de/2010/11/ausgegraben-programmierte-instruktion-pflegemodelle/</link>
		<comments>http://rolandbruehe.de/2010/11/ausgegraben-programmierte-instruktion-pflegemodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Brühe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegepädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegemodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierte Instruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandbruehe.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kramen in meiner elektronischen Schublade bin ich auf eine Arbeit gestoßen, die ich 1997 im Rahmen der Weiterbildung zum Lehrer für Pflegeberufe gemeinsam mit Ralf Mattes erstellt hatte. Auch wenn es sich um eine Arbeit aus meiner &#8220;vorwissenschaftlichen Zeit&#8221; handelt (heute würde ich sicherlich einiges anders aufarbeiten und einschätzen), wäre es zu schade, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Kramen in meiner elektronischen Schublade bin ich auf eine Arbeit gestoßen, die ich 1997 im Rahmen der Weiterbildung zum Lehrer für Pflegeberufe gemeinsam mit Ralf Mattes erstellt hatte. Auch wenn es sich um eine Arbeit aus meiner &#8220;vorwissenschaftlichen Zeit&#8221; handelt (heute würde ich sicherlich einiges anders aufarbeiten und einschätzen), wäre es zu schade, wenn sie gänzlich unbekannt bliebe. Deshalb stelle ich sie über die Seite <a href="http://rolandbruehe.de/graue-literatur/" target="_self">Graue Literatur</a> zum Download zur Verfügung.<span id="more-249"></span></p>
<p>Ralf Mattes und ich haben uns in dieser <a href="http://rolandbruehe.de/wp-content/uploads/2010/11/Brühe-Mattes-1997-Kybernetisch-informationstheroretisches-Didaktikmodell-Lernprogramm-Pflegemodelle.pdf" target="_blank">Arbeit</a> mit dem kybernetisch-informationstheoretischen Didaktikmodell nach Helmar Frank und Felix von Cube auseinandergesetzt. Wir haben den Versuch unternommen, auf der Grundlage dieses Modells eine Programmierte Instruktion (&#8220;Lernprogramm&#8221;) zu entwickeln, die als Eingreifprogramm eingesetzt werden könnte. Thematisch handelt es sich dabei um die Pflegemodelle von Roper, Logan und Thierney sowie von Orem (wobei ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen möchte, ob  die beiden Konstrukte jeweils als Modell oder Theorie anzusehen sind). Seinerzeit (1997) hatten wir das Lernprogramm in zwei Krankenpflegeschulen erprobt. Die Erkenntnisse dieser Erprobung sind ebenfalls dargelegt.</p>
<p>Auf dem ersten internationalen Pflegetheoriekongress in Nürnberg, der im gleichen Jahr stattfand, hatten wir Gelegenheit, das entwickelte Lernprogramm in Rahmen einer Posterpräsentation vorzustellen.</p>
<p>Vielleicht ist die Arbeit für Lehrende von Interesse, die sich zum einen mit einem nicht mehr sonderlich beachteten Didaktikmodell befassen sowie zum anderen die Möglichkeit einer Programmierten Instruktion als Eingreifprogramm kennenlernen möchten. Über das Hinterlassen eigener Eindrücke mittels der Kommentarfunktion freue ich mich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandbruehe.de/2010/11/ausgegraben-programmierte-instruktion-pflegemodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifikationsarbeiten reloaded: Bericht über WISE-Weiterentwicklung</title>
		<link>http://rolandbruehe.de/2010/11/qualifikationsarbeiten-reloaded-bericht-uber-wise-weiterentwicklung/</link>
		<comments>http://rolandbruehe.de/2010/11/qualifikationsarbeiten-reloaded-bericht-uber-wise-weiterentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Brühe</dc:creator>
				<category><![CDATA[dip]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegewissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandbruehe.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Wer studiert muss schreiben. Nicht irgendwas, es sollte schon fundiert sein. Neben Hausarbeiten und anderen studiumsbegleitenden Texten sind es vor allem Qualifikationsarbeiten, die zum Ende des Studiums für viel Arbeit sorgen (Bachelorarbeiten, Masterarbeiten etc.). Da wird viel Literatur gewälzt und gar ein eigenes Forschungsprojekt durchgeführt. Primär entstehen solche Werke zum Zwecke des Erhalts einer Note [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer studiert muss schreiben. Nicht irgendwas, es sollte schon fundiert sein. Neben Hausarbeiten und anderen studiumsbegleitenden Texten sind es vor allem Qualifikationsarbeiten, die zum Ende des Studiums für viel Arbeit sorgen (Bachelorarbeiten, Masterarbeiten etc.). Da wird viel Literatur gewälzt und gar ein eigenes Forschungsprojekt durchgeführt. Primär entstehen solche Werke zum Zwecke des Erhalts einer Note und einer Abschlussurkunde. Aber sie können auch für viele andere Personen, die sich mit dem gleichen oder einem ähnlichen Thema befassen, eine Fundgrube neuer Erkenntnisse oder zumindest einer umfassenden Literaturübersicht sein. Werden diese Arbeiten nicht in Verlagen publiziert, bleiben sie meistens unentdeckt und (außer für die Begutachter) ungelesen. Das ist sehr schade und eigentlich unnötig.<span id="more-238"></span></p>
<p>Seit dem Jahr 2001 betreue ich am Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung (dip) eine Datenbank, die sich dieser sog. grauen Literatur annimmt. Die <a href="http://wise.dip.de" target="_blank">Datenbank für wissenschaftliche Schriften in der Pflege (WISE)</a> listet derartige Qualifikationsarbeiten. In diesem Jahr konnte ich nun ein Projekt abschließen, das sich mit der technischen und inhaltlichen Weiterentwicklung dieser Datenbank befasste. Dies war vor dem Hintergrund der Entwicklung des Internets ziemlich notwendig geworden. Mit Mitteln der Robert Bosch Stiftung war es möglich, endlich eine systematische Verschlagwortung durch einen eigens entwickelten Thesaurus einzuführen. Neben der nun bestehenden Möglichkeit für Autoren, die bibliographischen Daten ihrer Arbeit in eine Online-Maske einzutragen, sind mir zwei Dinge persönlich besonders wichtig. Zum einen die Veröffentlichung der Arbeiten als Volltext in Form von PDF-Dateien unter einer Open Access-Lizenz. So können sich Interessierte ohne den Umweg einer Anfrage bei den Autoren oder einer Hochschule direkt mit dem Werk befassen. Zum anderen ist mir die Funktion einer kriteriengestützten Bewertung wichtig. Jedes wissenschaftliche Werk muss sich einer Fachdiskussion stellen können. Dies hilft den Autoren und den Rezipienten. Und das Anfertigen einer Bewertung ist sogar noch für Studentinnen und Studenten hilfreich indem sie hilft, sich anhand von Kriterien sachlich mit einer Arbeit auseinanderzusetzen.</p>
